NILAI UKK SEMESTER GENAP | ||||||
SMP NEGERI 1 DUKUN | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | ||||||
MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | |||||
KELAS | : 8-A | |||||
NO | NAMA | UH | UKK | UTS | NR | KET |
1 | ACHMAD RIZALUL FANANI | 80 | 86 | 80 | 82 | |
2 | AH. FARUQ FADHLURRAHMAN N | 80 | 88 | 90 | 85 | |
3 | AHADIANI TRI EKOWATI | 80 | 94 | 85 | 85 | |
4 | AHADIATI TRI IKASARI | 80 | 92 | 85 | 84 | |
5 | ANDINI AMALIA PRAMESTI | 85 | 90 | 90 | 88 | |
6 | BERLINA NITYA SITARESMI | 85 | 78 | 90 | 85 | |
7 | DEVI NANDALIA | 90 | 88 | 90 | 90 | |
8 | DWI CITRA AYU SEKARSARI | 85 | 82 | 90 | 86 | |
9 | ELINDA SEKAR PANDAYU | 90 | 88 | 90 | 90 | |
10 | FAHRI RAMADANI | 80 | 90 | 88 | 85 | |
11 | HAZIMATUL LAILY | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12 | HESTI SEPTEMBERIA WATI | 90 | 88 | 90 | 90 | |
13 | MASRUROTU NAHDHIYAH | 94 | 92 | 94 | 94 | |
14 | MASYITHAH SALSABILA | 96 | 94 | 96 | 96 | |
15 | MOH. NASRUIN FIRMANSYAH | 80 | 90 | 88 | 85 | |
16 | MOHAMMAD ARIS FERRY IRAWAN | 90 | 94 | 90 | 91 | |
17 | MOHAMMAD HARIS ALDI ABDILLAH | 80 | 86 | 90 | 84 | |
18 | MUHAMMAD DEDY AINUN RESZA | 80 | 96 | 88 | 86 | |
19 | MUHAMMAD TEGUH PERMANA | 80 | 90 | 88 | 85 | |
20 | NOFITA SARI | 90 | 92 | 92 | 91 | |
21 | NURUL FITRIYAH | 85 | 92 | 88 | 88 | |
22 | NURUL SULFIYANDI SAPUTRA | 80 | 92 | 88 | 85 | |
23 | PUTRI MASITHA | 90 | 88 | 90 | 90 | |
24 | RODHIYATUS SHULHAH | 80 | 80 | 90 | 83 | |
25 | ROSI MAULIDYA ARDHANA | 85 | 88 | 90 | 87 | |
26 | SHOKHIFATUL ULLA | 85 | 90 | 90 | 88 | |
27 | SUFFAH NAZA MU'AYYADAH | 90 | 92 | 92 | 91 | |
28 | ZAHROTUL AWALIYAH | 80 | 86 | 90 | 84 | |
29 | ||||||
JUMLAH | 2440 | |||||
RATA-RATA | 87 | |||||
Dukun, 03 juni 2015 | ||||||
Guru Mata Pelajaran, | ||||||
Khurotul Aini, S.Pd., M. Pd.I | ||||||
NIP 19660723 199403 1 002 | ||||||
NILAI UKK SEMESTER GENAP | ||||||
SMP NEGERI 1 DUKUN | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | ||||||
MATA PELAJARAN | : BTQ | |||||
KELAS | : 8-A | |||||
NO | NAMA | UH | UKK | UTS | NR | KET |
1 | ACHMAD RIZALUL FANANI | 80 | 90 | 84 | 84 | |
2 | AH. FARUQ FADHLURRAHMAN N | 85 | 90 | 80 | 85 | |
3 | AHADIANI TRI EKOWATI | 85 | 90 | 84 | 86 | |
4 | AHADIATI TRI IKASARI | 85 | 95 | 84 | 87 | |
5 | ANDINI AMALIA PRAMESTI | 88 | 85 | 82 | 86 | |
6 | BERLINA NITYA SITARESMI | 86 | 95 | 84 | 88 | |
7 | DEVI NANDALIA | 90 | 85 | 88 | 88 | |
8 | DWI CITRA AYU SEKARSARI | 90 | 90 | 88 | 90 | |
9 | ELINDA SEKAR PANDAYU | 85 | 95 | 86 | 88 | |
10 | FAHRI RAMADANI | 90 | 95 | 84 | 90 | |
11 | HAZIMATUL LAILY | 90 | 95 | 90 | 91 | |
12 | HESTI SEPTEMBERIA WATI | 80 | 90 | 84 | 84 | |
13 | MASRUROTU NAHDHIYAH | 90 | 100 | 90 | 93 | |
14 | MASYITHAH SALSABILA | 90 | 100 | 90 | 93 | |
15 | MOH. NASRUIN FIRMANSYAH | 80 | 90 | 80 | 83 | |
16 | MOHAMMAD ARIS FERRY IRAWAN | 86 | 85 | 86 | 86 | |
17 | MOHAMMAD HARIS ALDI ABDILLAH | 80 | 85 | 82 | 82 | |
18 | MUHAMMAD DEDY AINUN RESZA | 80 | 80 | 80 | 80 | |
19 | MUHAMMAD TEGUH PERMANA | 80 | 90 | 86 | 84 | |
20 | NOFITA SARI | 90 | 95 | 90 | 91 | |
21 | NURUL FITRIYAH | 86 | 95 | 86 | 88 | |
22 | NURUL SULFIYANDI SAPUTRA | 80 | 95 | 82 | 84 | |
23 | PUTRI MASITHA | 80 | 95 | 86 | 85 | |
24 | RODHIYATUS SHULHAH | 80 | 90 | 86 | 84 | |
25 | ROSI MAULIDYA ARDHANA | 90 | 100 | 86 | 92 | |
26 | SHOKHIFATUL ULLA | 90 | 100 | 86 | 92 | |
27 | SUFFAH NAZA MU'AYYADAH | 90 | 100 | 90 | 93 | |
28 | ZAHROTUL AWALIYAH | 80 | 80 | 88 | 82 | |
JUMLAH | 2435 | |||||
RATA-RATA | 87 | |||||
Dukun, 03 Juni 2015 | ||||||
Guru Mata Pelajaran, | ||||||
Khurotul Aini, S.Pd., M. Pd.I | ||||||
NIP 19660723 199403 1 002 | ||||||
NILAI UKK SEMESTER GENAP | ||||||
SMP NEGERI 1 DUKUN | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | ||||||
MATA PELAJARAN | : BTQ | |||||
KELAS | : 8-B | |||||
NO | NAMA | UH | UKK | UTS | NR | KET |
1 | ABDULAH KAFABIH | 80 | 95 | 80 | 84 | |
2 | AGUSTINA ROHMAWATI | 90 | 90 | 90 | 90 | |
3 | ALFIN FITRA PERDANA | 85 | 100 | 86 | 89 | |
4 | ANGGUN RAHMAWATI | 85 | 95 | 84 | 87 | |
5 | ASMA'UL LATIFAH | 90 | 80 | 84 | 86 | |
6 | AZIMATUL ISMA AUWALIYAH | 80 | 80 | 90 | 83 | |
7 | CITRA WIDYA ASTUTI | 85 | 85 | 90 | 86 | |
8 | DIFATUL MU'MINAH | 80 | 80 | 84 | 81 | |
9 | EKA AZILAH | 80 | 95 | 86 | 85 | |
10 | ELSA DHEA MAFAZA | 85 | 100 | 88 | 90 | |
11 | FADLILAH PUTRI AMBARLINA | 85 | 100 | 98 | 92 | |
12 | HANIM FIRASIHATUS SHOLIHAH | 80 | 90 | 90 | 85 | |
13 | HIKMATUL LOLA IKHWANIZZAH | 85 | 80 | 90 | 85 | |
14 | KHOIROTU NISA' | 90 | 90 | 90 | 90 | |
15 | MA'RIFATUL ANA | 90 | 100 | 90 | 93 | |
16 | MELFIN AUFATUSSAFA AL AMALIA | 85 | 100 | 88 | 90 | |
17 | MOHAMMAD SYAFIQ ALIEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MUHAMMAD SEPTERINO | 80 | 95 | 82 | 84 | |
19 | MUHAMMAD TRI HADI SAPUTRO | 85 | 90 | 82 | 86 | |
20 | NEFA ARTHA SARI | 80 | 90 | 90 | 85 | |
21 | NICHI YULANDA PERTIWI | 85 | 90 | 90 | 88 | |
22 | NUR FADLILAH | 80 | 100 | 88 | 87 | |
23 | NUR FAJRI HINDRIYANI | 90 | 100 | 90 | 93 | |
24 | NUR LAILATUS SA'ADAH | 80 | 95 | 90 | 86 | |
25 | NUR WAHYUNI | 90 | 95 | 88 | 91 | |
26 | SISKANENDA AIDIA KUSWOYO | 90 | 100 | 88 | 92 | |
27 | SUROTHIN ALFIYAH | 90 | 100 | 88 | 92 | |
28 | YULIA AKHIDAH | 90 | 100 | 90 | 93 | |
JUMLAH | 2370 | |||||
RATA-RATA | 85 | |||||
Dukun, 03 Juni 2014 | ||||||
Guru Mata Pelajaran, | ||||||
Khurotul Aini, S.Pd., M. Pd.I | ||||||
NIP 19660723 199403 1 002 |
Selasa, 02 Juni 2015
Nilai UKK 2014-2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar